| zurück | Wanderung über alle Estergebirgsgipfel | 2650 hm |
Kompasskarte Nr. 05 |
| 5°°30 | München | ||
| 6°°30 | Farchant | 670m | |
| 8°°45 | Hoher Fricken | 1948m | 1280hm |
| 9°°30 | Bischof | 2033m | 250hm |
| 11°° | Hohe Kiste | 1922m | 150hm |
| 12°° | Oberer Rißkopf | 2049 | 200hm |
| 12°°15 | Krottenkopf | 2086m | 150hm |
| 12°°30 -13°°30 | Krottenkopfhütte | 1955m | Pause |
| 13°°45 | Kareck | 2046 | 100hm |
| 15°° | Esterbergalm | 1265m | |
| 16°°-16°°30 | Wank | 1779m | 520hm |
| 18°° | Farchant | 670m | |
| 19°° | München | ||
![]() |
Karte größer | Nebel und stark bewölkt |